電話:13821762813
聯(lián)系人: 許部長(zhǎng)
地址:天津靜海工業(yè)園
7月7日鄭州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4460 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4400 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山東君誠 | 4450 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4390 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4360 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4380 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4320 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山東君誠 | 4400 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4300 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4240 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4180 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山東君誠 | 4230 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4170 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4180 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4150 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山東君誠 | 4140 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4100 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4040 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山東君誠 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4030 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4030 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4190 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4020 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山東君誠 | 4060 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4010 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4020 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 3930 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 3870 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山東君誠 | 3920 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 3860 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 3870 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 3950 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 3890 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山東君誠 | 3940 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 3880 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 3890 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 3910 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 3850 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山東君誠 | 3900 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 3840 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 3850 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 3910 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 3850 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 4140 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山東君誠 | 4120 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4070 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 4140 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山東君誠 | 4130 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4070 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 4240 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4180 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山東君誠 | 4230 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4170 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4180 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 4490 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 山東君誠 | 4480 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 4510 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4430 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 山東君誠 | 4490 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4430 | 漲10 |
免責(zé)聲明:本文(鍍鋅管 www.cameliotoscalini.cn)刊載的"7月7日鄭州鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表"等版權(quán)均屬于華岐鍍鋅鋼管廠
更多相關(guān)產(chǎn)品 鍍鋅管 熱鍍鋅管 鍍鋅鋼管 鍍鋅方管 鍍鋅管尺寸規(guī)格表